// GMaps für Ferienhaus-im-Harz.de by Molinx

//<![CDATA[

function load() {
	if (GBrowserIsCompatible()) {
		var map = new GMap2(document.getElementById("harz-karte"));
		map.setMapType(G_SATELLITE_MAP);
		map.addControl(new GLargeMapControl());
		map.addControl(new GMapTypeControl());
		map.setCenter(new GLatLng(51.698949, 10.813293), 9);
		
		var ort = new Array();
		var marker = new Array();
		var praefix = "Unterkünfte in ";
		var suffix = " anzeigen";
		var stdURL = "http://www.ferienhaus-im-harz.de/";
		
		ort[0] = new Array("51.834404", "10.789713", "Wernigerode", "index.htm", "1");
		ort[1] = new Array("51.788869", "11.145801", "Quedlinburg", "index.htm", "1");
		ort[2] = new Array("51.689691", "10.853290", "Hasselfelde", "harz-orte/hasselfelde.htm", "2");
		ort[3] = new Array("51.803466", "10.446925", "Altenau", "ferienhaus-harz-mieten.htm", "1");
		ort[4] = new Array("51.885392", "10.560264", "Bad Harzburg", "ferienhaus-harz-mieten.htm", "1");
		ort[5] = new Array("51.729367", "10.252304", "Osterode", "ferienhaus-harz-mieten.htm", "1");
		ort[6] = new Array("51.725964", "10.610904", "Braunlage", "harz-orte/braunlage.htm", "2");
		ort[7] = new Array("51.664516", "10.668239", "Hohegeiß", "ferienhaus-harz-mieten.htm", "1");
		ort[8] = new Array("51.594081", "10.561981", "Bad Sachsa", "ferienhaus-harz-rmieten.htm", "1");
		ort[9] = new Array("51.573442", "10.955085", "Stolberg", "ferienhaus-harz-mieten.htm", "1");
		ort[10] = new Array("51.643749", "11.139750", "Harzgerode", "ferienhaus-harz-mieten.htm", "1");
		ort[11] = new Array("51.474219", "11.300468", "Sangerhausen", "ferienhaus-harz-mieten.htm", "1");
		ort[12] = new Array("51.790196", "10.956802", "Blankenburg", "ferienhaus-harz-mieten.htm", "1");
		ort[13] = new Array("51.753655", "11.040315", "Thale", "ferienhaus-harz-mieten.htm", "1");
		ort[14] = new Array("51.720754", "11.224937", "Ballenstedt", "index.htm", "1");
		ort[15] = new Array("51.710065", "11.295490", "Meisdorf", "ferienhaus-harz-mieten.htm", "1");
		ort[16] = new Array("51.766246", "10.654850", "Schierke", "ferienhaus-harz-mieten.htm", "1");
		ort[17] = new Array("51.906366", "10.428256", "Goslar", "index.htm", "1");
		ort[18] = new Array("51.502278", "10.802049", "Nordhausen", "ferienhaus-harz-mieten.htm", "1");
		ort[19] = new Array("51.678436", "10.968647", "Allrode", "ferienhaus-harz-mieten.htm", "1");
		ort[20] = new Array("51.869325", "10.288502", "Lautenthal", "ferienhaus-harz-mieten.htm", "1");

		// Map-Marker inkl. Link erzeugen
		function createMarker(geopoint, titleTXT, linkTO) {
			setMarker = new GMarker(geopoint, {title:titleTXT});
			GEvent.addListener(setMarker, "click", function() {
				window.open(linkTO, target="_parent");
			});
			return setMarker;
		}
		// Schleife arbeitet Daten des Array "ort" ab und plaziert die Marker auf der Karte
		for (i=0; i< ort.length; i++) {
			var geopoint = new GLatLng(ort[i][0], ort[i][1]);
			var titleTXT = praefix+ort[i][2]+": "+ort[i][4];
			var linkTO = ort[i][3];
			map.addOverlay(createMarker(geopoint, titleTXT, linkTO));
		} 


	}
}

    //]]>

